PROTECTION DES PIEDS
Â
LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
LES NORMES
La norme EN344-1 / EN I5O 20344
Cette norme définit les exigences générales et méthodes rit,;=• d'essais des chaussures de sécurité, des chaussures de pro‑tection et des chaussures de travail à usage professionnel.
Cette norme ne peut être utilisée que conjointement avec
les normes EN345-1 / EN ISO 20345, EN346-1 / EN ISO 20346 et EN347-1 / EN ISO 20347, qui précisent les exigences des
chaussures en fonction des niveaux de risques spécifiques.
La norme EN345-1 / EN ISO 20345
Spécification des chaussures de sécurité à usage professionnel.
Cette norme européenne spécifie, en référence à la norme
(EN344-1/EN ISO 20344), les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel,
marquées"S". La chaussure a été conçue, équipée d'embout de sécurité
destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie X4`.
maximal équivalent à 200 Joules et contre un écrasement de 15 kN.
La norme EN346-1 / EN ISO 20346
Spécification des chaussures de protection, marquées"P"
La chaussure a été conçue, équipée d'embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie maximal équivalent à 100 Joules et contre un écrasement de 10 kN.
La norme EN347-1 / EN ISO 20347
Spécification des chaussures de travail à usage professionnel, marquées "0". Ces chaussures sont différentes des chaussures de sécurité par le fait qu'elles n'ont pas d'embout de protection contre les chocs et l'écrasement.

Â
| • SB CLASSE 1 ou 2 | au S1 à 55 (chaussures de sécurité) EN 345-1 / EN ISO 20345 | • PB ou P1 à P5 (chaussures de protec EN 346-1 / EN ISO 20346 | tion) • 01 à 05 (chaussures de travail) EN 347-1 / EN ISO 20347 |
| TOUS MATÉRIAUX | SB : propriétés fondamentales | PB : propriétés fondamentales |  |
| CLASSE 1 TOUS MATÉRIAUX SAUF . POLYMÈRES NATURELS OU SYNTHÉTIQUES | S1 : propriétés fondamentales plus : - arrière fermé - propriétés antistatiques - absorption d'énergie au talon S2 : comme S1 plus : - imperméabilité à l'eau S3 : comme S2 plus : - semelle anti-perforation - semelle à crampons | P1 : propriétés fondamentales plus : - arrière fermé - propriétés antistatiques - absorption d'énergie au talon P2 : comme P1 plus: - imperméabilité à l'eau P3 : comme P2 plus : - semelle anti-perforation - semelle à crampons | 01 : propriétés fondamentales plus : - arrière fermé - résistance de la semelle aux hydrocarbures - propriétés antistatiques - absorption d'énergie au talon 02 : comme 01 plus : - imperméabilité à l'eau 03 : comme 02 plus : - semelle anti-perforation - semelle à crampons |
| CLASSE 2 POLYMÈRES NATURELS ET SYNTHÉTIQUES | 54 : propriétés fondamentales plus : - propriétés antistatiques - absorption d'énergie au talon S5 : comme S4 plus : - semelle anti-perforation - semelle à crampons | P4: propriétés fondamentales plus : - propriétés antistatiques - absorption d'énergie au talon P5 : comme P4 plus : - semelle anti-perforation - semelle à crampons | 04 : propriétés fondamentales plus : - propriétés antistatiques - absorption d'énergie au talon 05 : comme 04 plus : - semelle anti-perforation - semelle à crampons |
| Â | Â | Â | Â |
| En ce qui concerne les symboles de spécific ations particulières, signification est conforme au tableau ci-dessous    | |
| P Résistance de la semelle à la perforation | WRU | Résistance à l'absorption d'eau par la tige des chaussures en cuir | |
| E Absorption d'énergie par le talon | HRO | Résistance de la semelle à la chaleur de contact | |
| C Résistance électrique, conductivité | ORO | Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures | |
| A Résistance électrique, antistatisme | WR | Résistance à la pénétration d'eau de la jonction semelle/tige des chaussures en cuir | |
| HI Semelle isolante contre la chaleur | M | Protection des métatarses contre les chocs | |
| CI Semelle isolante contre le froid | CR | Résistance de la tige à la coupure | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Â
| Correspondance des pointures  |
| Â | France | 39 | 40 | Â 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Â |
| Â | UK | 6 | 61/2 | 7 | 8 | 9 | 91'2 | 10 | 11 | 12 | Â |
| Â | US | 7 | 71/2 | 8 | 9 | 10 | 101'2 | 11 | 12 | 13 | Â |
| Â | Cm | 25,9 | 26,6 | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 29,3 | 29,9 | 30,6 | 31,3 | Â |